| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Vice-presidente | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/06/2021 à 31/12/2022 |
| 1º Secretário(a) | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/04/2021 à 22/06/2021 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 29/04/2021 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo Indicação = 4, Moção de Pesar = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 7, Requerimento - Para O Executivo = 14, Requerimento - Para O Legislativo = 2 e Titulo de Cidadão = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 12,1%, Moção de Pesar representa 3,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,0%, Projeto de Indicação representa 3,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 21,2%, Requerimento - Para O Executivo representa 42,4%, Requerimento - Para O Legislativo representa 6,1%, e Titulo de Cidadão representa 9,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?