Dados atualizados em:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vice-presidente | MESA DIRETORA | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 43 proposições e matérias, sendo Indicação = 5, Moção de Pesar = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 6, Projeto de Indicação = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 4, Requerimento - Para O Executivo = 20, Requerimento - Para O Legislativo = 1 e Resolução = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 11,6%, Moção de Pesar representa 2,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 14,0%, Projeto de Indicação representa 9,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 9,3%, Requerimento - Para O Executivo representa 46,5%, Requerimento - Para O Legislativo representa 2,3%, e Resolução representa 4,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?