Dados atualizados em:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º Secretário(a) | MESA DIRETORA | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/11/2022 à 31/12/2024 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/08/2022 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo Indicação = 1, Projeto de Indicação = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 10, Requerimento - Para O Legislativo = 4 e Titulo de Cidadão = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 5,3%, Projeto de Indicação representa 10,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 52,6%, Requerimento - Para O Legislativo representa 21,1%, e Titulo de Cidadão representa 10,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?