Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 165 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FERNANDA ALVES DE SOUSA ***.903.143-** 15.550,30 638,50 638,50
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA 15.651.806/0001-17 31.080,00 20.760,00 20.760,00
FLAVIO JORGE DE LIMA ***.714.483-** 12.318,75 12.318,75 12.318,75
FLUXUS PROCESSOS E CONTRATACOES PUBLICAS LTDA 57.351.000/0001-53 5.600,00 5.600,00 5.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 05.619.796/0001-89 301.141,00 259.999,03 259.999,03
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 05.619.796/0001-89 772.815,77 546.112,15 549.612,92
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 05.619.796/0001-89 347.699,32 296.367,90 295.296,35
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS 05.619.796/0001-89 430.403,63 370.284,75 400.717,28
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 05.619.796/0001-89 5.001.205,69 4.110.617,42 4.110.617,42
FRANCISCA ROZIMERE DE SOUSA ALCANTARA ***.572.143-** 357,52 357,52 357,52
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME (CONTABILIDADE E CE 13.663.962/0001-72 49.900,00 49.900,00 49.900,00
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA ***.697.803-** 119,02 119,02 119,02
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA ***.252.013-** 1.450,00 430,00 430,00
FRANCISCO LOUREN?O DE ANDRADE ***.667.718-** 3.978,87 3.778,87 3.778,87
FRANCISCO LOURENÇO DE ANDRADE ***.667.718-** 810,00 270,00 270,00
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR 34.628.132/0001-84 20.700,00 20.700,00 20.700,00
FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA. 04.245.381/0001-20 7.564,77 8.458,74 7.195,81
GH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 24.939.644/0001-08 29.700,00 23.627,30 18.087,10
GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.939.644/0001-08 75.890,10 58.892,12 58.892,12
GIULIA FERNANDES LOUREN?O ***.689.173-** 238,50 238,50 238,50
HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 10.949.651/0001-86 144.000,00 60.000,00 60.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 20.364,80 20.364,80 19.576,80
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA. 07.779.242/0001-74 6.462,00 6.462,00 6.462,00
HELOISA AURELIO DE MENEZES PEREIRA ***.140.383-** 14.084,62 11.704,12 11.704,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.167.042,94 795.428,10 800.816,47
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 29.419.181/0001-77 1.500,00 1.500,00 1.500,00
INSTITUTO GUARDIAO EDUCACIONAL LTDA 51.245.444/0001-28 44.000,00 44.000,00 44.000,00
INTERPÉBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 2.335,00 2.335,00 2.335,00
INTERPUBLICA - ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 22.117,45 15.591,40 15.591,40
INTERPUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 11.675,00 11.675,00 11.675,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON