Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 161 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FLUXUS PROCESSOS E CONTRATACOES PUBLICAS LTDA 57.351.000/0001-53 5.600,00 5.600,00 5.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 05.619.796/0001-89 301.141,00 259.999,03 259.999,03
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 05.619.796/0001-89 772.815,77 493.718,41 497.219,18
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 05.619.796/0001-89 347.699,32 296.367,90 295.296,35
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS 05.619.796/0001-89 430.403,63 316.736,88 347.169,41
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 05.619.796/0001-89 5.001.205,69 3.841.303,25 3.841.303,25
FRANCISCA ROZIMERE DE SOUSA ALCANTARA ***.572.143-** 357,52 357,52 357,52
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME (CONTABILIDADE E CE 13.663.962/0001-72 49.900,00 49.900,00 49.900,00
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA ***.697.803-** 119,02 119,02 119,02
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA ***.252.013-** 1.450,00 430,00 430,00
FRANCISCO LOUREN?O DE ANDRADE ***.667.718-** 1.598,37 1.398,37 1.398,37
FRANCISCO LOURENÇO DE ANDRADE ***.667.718-** 810,00 270,00 270,00
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR 34.628.132/0001-84 20.700,00 20.700,00 20.700,00
FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA. 04.245.381/0001-20 7.564,77 8.458,74 7.195,81
GH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 24.939.644/0001-08 29.700,00 23.627,30 18.087,10
GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.939.644/0001-08 64.890,10 56.544,36 56.544,36
GIULIA FERNANDES LOUREN?O ***.689.173-** 238,50 238,50 238,50
HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 10.949.651/0001-86 144.000,00 36.000,00 36.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 20.364,80 20.364,80 19.576,80
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA. 07.779.242/0001-74 6.270,00 6.270,00 6.270,00
HELOISA AURELIO DE MENEZES PEREIRA ***.140.383-** 9.323,62 9.323,62 9.323,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.167.042,94 741.298,93 746.687,30
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 29.419.181/0001-77 1.500,00 1.500,00 1.500,00
INSTITUTO GUARDIAO EDUCACIONAL LTDA 51.245.444/0001-28 44.000,00 44.000,00 44.000,00
INTERPÉBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 2.335,00 2.335,00 2.335,00
INTERPUBLICA - ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 22.117,45 15.591,40 15.591,40
INTERPUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 11.675,00 11.675,00 11.675,00
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDI 39.824.762/0001-48 72.000,00 62.400,00 62.400,00
J J O - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL 03.432.340/0001-80 331.360,00 299.260,00 299.260,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 69.600,00 40.600,00 40.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON