Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar
Exportar

Lista de Credores

Foram encontradas 72 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 19.200,00 15.200,00 15.200,00
ABRANGE ASSES. E CONT.PUBLICA E PRIVADA LTDA 14.219.401/0001-41 11.500,00 11.500,00 11.500,00
ANTONIO CICERO AURELIANO 35.143.703/0001-53 1.425,00 1.425,00 1.425,00
ANTONIO VANILTON FERNANDES RODRIGUES ***.171.203-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIO WALTENE FERNANDES DE ALCANTARA ***.041.803-** 600,00 600,00 600,00
AUTOMATEC-AUTOMAÇÃO COMERCIAL E TECNOLOGIA DA INFO 23.785.312/0001-53 425,00 425,00 425,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/5631-61 1.600,00 613,60 613,60
BRAZ FERREIRA DE MENEZES ME 12.670.822/0001-69 4.183,00 4.183,00 4.173,00
C DE SOUZA - ME 20.953.127/0001-32 300,00 300,00 300,00
C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVIÇOS 20.676.817/0001-91 4.200,00 4.200,00 4.200,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 3.920,00 1.866,38 1.789,81
CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES 10.621.483/0001-03 6.200,00 6.200,00 6.200,00
CICERA ROMANO DE SOUSA CARVALHO 04.215.077/0001-30 4.065,13 4.065,13 4.065,13
CICERA SELIANE PEREIRA GOMES 33.987.178/0001-27 483,00 483,00 483,00
CICERO PORFIRIO DA SILVA ***.066.293-** 600,00 600,00 600,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 5.800,00 5.314,10 4.612,20
COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI 16.499.653/0001-05 5.630,00 5.630,00 5.630,00
COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA 05.003.071/0002-42 150,00 150,00 150,00
COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA. 05.003.071/0001-61 495,00 495,00 495,00
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO CEARA - CREA CE 07.135.601/0001-50 88,78 88,78 88,78
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 460,01 460,01 460,01
EDERALDO ANGELO MATIAS 10.920.761/0001-15 10.500,00 10.500,00 10.500,00
EDSON FERREIRA LIMA ***.313.063-** 1.110,00 570,00 570,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2360-69 12.353,67 351,91 351,91
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS ME 72.186.679/0001-66 11.844,64 11.844,64 11.844,64
ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE - ME 07.438.417/0001-80 4.150,00 4.150,00 4.150,00
EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GESTÃO E PLANEJAMENTO 29.960.221/0001-93 19.814,44 8.650,00 8.650,00
FERNANDA ALVES DE SOUSA ***.903.143-** 400,00 400,00 400,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA 15.651.806/0001-17 31.080,00 20.760,00 20.760,00
FLAVIO JORGE DE LIMA ***.714.483-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON