Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar
Exportar

Lista de Credores

Foram encontradas 72 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 05.619.796/0001-89 301.141,00 259.999,03 259.999,03
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 05.619.796/0001-89 347.699,32 296.367,90 295.296,35
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 05.619.796/0001-89 2.221.597,26 1.897.039,81 1.897.039,81
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA ***.252.013-** 1.450,00 430,00 430,00
FRANCISCO LOURENÇO DE ANDRADE ***.667.718-** 810,00 270,00 270,00
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR 34.628.132/0001-84 20.700,00 20.700,00 20.700,00
FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA. 04.245.381/0001-20 7.564,77 8.458,74 7.195,81
GH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 24.939.644/0001-08 29.700,00 23.627,30 18.087,10
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 20.364,80 20.364,80 19.576,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 530.000,00 408.140,21 386.390,46
INTERPUBLICA - ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 22.117,45 15.591,40 15.591,40
J J O - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL 03.432.340/0001-80 189.600,00 165.900,00 165.900,00
JOÃO FERREIRA DE ALENCAR ***.027.503-** 600,00 600,00 600,00
JOAQUM FERREIRA ROXA 12.044.162/0001-00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
JOSE CARNEIRO DA SILVA ***.880.278-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE GONÇALVES FEITOSA - ME 35.059.237/0001-22 12.077,06 7.916,45 7.914,94
JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA - ME 07.694.002/0001-77 12.650,00 4.600,00 4.600,00
JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA - ME 07.022.426/0001-95 4.025,00 4.025,00 4.025,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 36.549.262/0001-57 3.300,00 3.300,00 3.300,00
LUCIVALDO CARLOS DE OLIVEIRA-ME 27.172.863/0001-00 31.532,22 18.400,00 19.550,00
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME 06.198.721/0001-34 27.496,00 21.192,00 21.192,00
M. C. MARIA SERVIÇOS 32.663.373/0001-39 1.300,00 1.300,00 1.300,00
M. S. NETO 42.703.110/0001-60 17.000,00 20.400,00 6.800,00
MAIANE MARTINS DE ANDRADE - ME 41.841.724/0001-45 6.900,00 8.050,00 2.300,00
MARCELO GUEDES PEREIRA 40.587.811/0001-55 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME 22.113.329/0001-00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA 28.974.154/0001-01 2.800,00 2.800,00 2.800,00
MAXCON ASSES ORIEN. E ASSIS. OPERAC. EM INFORMATIC 08.212.384/0001-18 3.000,00 2.000,00 2.000,00
N B DA COSTA 34.165.077/0001-33 32.476,00 32.476,00 32.476,00
NEUMAR RODRIGUES 33.821.317/0001-48 4.877,00 4.877,00 4.877,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON