| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º Secretário(a) | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2022 à 31/12/2022 |
| 1º Secretário(a) | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/06/2021 à 14/01/2022 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 22/06/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo Indicação = 1 e Requerimento - Para O Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 50,0%, e Requerimento - Para O Legislativo representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?