| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | FLAVIO JORGE DE LIMA | ELETIVO | PRESIDENTE | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000100 | - - - |
| 07/10/2019 | FRANCISCA ROZIMERE DE SOUSA ALCANTARA | CONCURSADO/EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000096 | - - - |
| 07/10/2019 | FRANCISCA ROZIMERE DE SOUSA ALCANTARA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PADRAO | 0000000006 | - - - |
| 07/10/2019 | FRANCISCA ROZIMERE DE SOUSA ALCANTARA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONCURSADOS/EFETIVOS | 6 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LOURENCO DE ANDRADE | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000107 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LOURENCO DE ANDRADE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 16 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO LOURENCO DE ANDRADE | AGENTE POL?TICO | VEREADOR | PADRAO | 0000000016 | - - - |
| 04/01/2020 | GIULIA FERNANDES LOURENCO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE | CARGOS COMISSIONADOS | 21 | - - - |
| 02/01/2023 | GIULIA FERNANDES LOURENCO | COMISSION?DO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | PADRAO | 0000000027 | - - - |
| 04/01/2020 | GIULIA FERNANDES LOURENCO | CARGO COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000112 | - - - |
| 02/01/2023 | GIULIA FERNANDES LOURENCO | COMISSIONÁDO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CARGOS COMISSIONADOS | 27 | - - - |
| 01/01/2021 | HELOISA AURELIO DE MENEZES PEREIRA | AGENTE POL?TICO | VEREADOR | PADRAO | 0000000017 | - - - |
| 01/01/2021 | HELOISA AURELIO DE MENEZES PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 17 | - - - |
| 01/01/2021 | HELOISA AURELIO DE MENEZES PEREIRA | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000108 | - - - |
| 18/11/2020 | HEWERTON HENRIQUE RODRIGUES CABRAL | CONCURSADO/EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000098 | - - - |
| 18/11/2020 | HEWERTON HENRIQUE RODRIGUES CABRAL | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | CONCURSADOS/EFETIVOS | 8 | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO FERREIRA DE ALENCAR | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000102 | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO FERREIRA DE ALENCAR | AGENTE POL?TICO | VEREADOR | PADRAO | 0000000011 | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO FERREIRA DE ALENCAR | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 11 | - - - |
| 20/01/2022 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | - - - |
| 02/01/2021 | JOSE LAIR DE SOUSA MANGUEIRA | CARGO COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000111 | - - - |
| 02/01/2023 | JOSE LAIR DE SOUSA MANGUEIRA | COMISSION?DO | ASSESSOR JURIDICO | PADRAO | 0000000030 | - - - |
| 02/01/2023 | JOSE LAIR DE SOUSA MANGUEIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | CARGOS COMISSIONADOS | 30 | - - - |
| 02/01/2021 | JOSE LAIR DE SOUSA MANGUEIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | CARGOS COMISSIONADOS | 20 | - - - |
| 01/09/2023 | LUCAS LEVI SOARES SARAIVA | COMISSION?DO | CHEFE DE GABINETE | PADRAO | 0000000035 | - - - |
| 30/01/2020 | LUIS HUMBERTO BEZERRA DUARTE | EFETIVO | MOTORISTA | CONCURSADOS/EFETIVOS | 7 | - - - |
| 30/01/2020 | LUIS HUMBERTO BEZERRA DUARTE | CONCURSADO/EFETIVO | MOTORISTA | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000097 | - - - |
| 30/01/2020 | LUIS HUMBERTO BEZERRA DUARTE | EFETIVO | MOTORISTA | PADRAO | 0000000007 | - - - |
| 01/01/2021 | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 18 | - - - |
| 01/01/2021 | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | AGENTE POL?TICO | VEREADOR | PADRAO | 0000000018 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?