| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | ANTONIO BEZERRA PRIMO | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000103 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO BEZERRA PRIMO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 12 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO BEZERRA PRIMO | AGENTE POL?TICO | VEREADOR | PADRAO | 0000000012 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO WALTENE FERNANDES DE ALCANTARA | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000101 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO WALTENE FERNANDES DE ALCANTARA | AGENTE POL?TICO | VEREADOR | PADRAO | 0000000010 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO WALTENE FERNANDES DE ALCANTARA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 10 | - - - |
| 02/01/2023 | CARMOSINA LEITE PINHEIRO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE | CARGOS COMISSIONADOS | 31 | - - - |
| 02/01/2023 | CARMOSINA LEITE PINHEIRO | COMISSION?DO | CHEFE DE GABINETE | PADRAO | 0000000031 | - - - |
| 02/01/2023 | CICERO FERREIRA DA SILVA | COMISSIONÁDO | TECNICO LEGISLATIVO | CARGOS COMISSIONADOS | 26 | - - - |
| 01/01/2021 | CICERO FERREIRA DA SILVA | COMISSIONÁDO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CARGOS COMISSIONADOS | 22 | - - - |
| 02/01/2023 | CICERO FERREIRA DA SILVA | COMISSION?DO | TECNICO LEGISLATIVO | PADRAO | 0000000026 | - - - |
| 01/01/2021 | CICERO FERREIRA DA SILVA | CARGO COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000113 | - - - |
| 01/01/2021 | CICERO PORFIRIO DA SILVA | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000104 | - - - |
| 01/01/2021 | CICERO PORFIRIO DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 13 | - - - |
| 01/01/2021 | CICERO PORFIRIO DA SILVA | AGENTE POL?TICO | VEREADOR | PADRAO | 0000000013 | - - - |
| 14/02/2019 | DAMIAO EDSON DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONCURSADOS/EFETIVOS | 4 | - - - |
| 14/02/2019 | DAMIAO EDSON DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PADRAO | 0000000004 | - - - |
| 14/02/2019 | DAMIAO EDSON DE SOUSA | CONCURSADO/EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000094 | - - - |
| 01/01/2021 | EDSON FERREIRA LIMA | AGENTE POL?TICO | VEREADOR | PADRAO | 0000000014 | - - - |
| 01/01/2021 | EDSON FERREIRA LIMA | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000105 | - - - |
| 01/01/2021 | EDSON FERREIRA LIMA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 14 | - - - |
| 01/01/2021 | EVERTON OLIVEIRA CALIXTO | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000106 | - - - |
| 01/01/2021 | EVERTON OLIVEIRA CALIXTO | AGENTE POL?TICO | VEREADOR | PADRAO | 0000000015 | - - - |
| 01/01/2021 | EVERTON OLIVEIRA CALIXTO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 15 | - - - |
| 01/01/2021 | FERNANDA ALVES DE SOUSA | CARGO COMISSIONADO | DIRETOR FINANCEIRO | CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 0000000114 | - - - |
| 02/01/2023 | FERNANDA ALVES DE SOUSA | COMISSIONÁDO | DIRETOR FINANCEIRO | CARGOS COMISSIONADOS | 28 | - - - |
| 02/01/2023 | FERNANDA ALVES DE SOUSA | COMISSION?DO | DIRETOR FINANCEIRO | PADRAO | 0000000028 | - - - |
| 01/01/2021 | FERNANDA ALVES DE SOUSA | COMISSIONÁDO | DIRETOR FINANCEIRO | CARGOS COMISSIONADOS | 23 | - - - |
| 01/01/2020 | FLAVIO JORGE DE LIMA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 9 | - - - |
| 01/01/2020 | FLAVIO JORGE DE LIMA | AGENTE POL?TICO | VEREADOR | PADRAO | 0000000009 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?