Dados atualizados em:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo Indicação = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Indicação = 1, Requerimento - Para O Executivo = 6 e Requerimento - Para O Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 9,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 18,2%, Projeto de Indicação representa 9,1%, Requerimento - Para O Executivo representa 54,5%, e Requerimento - Para O Legislativo representa 9,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?