Dados atualizados em:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Produzimos no total de 4 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Projeto de Indicação = 1 e Requerimento - Para O Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 25,0%, Projeto de Indicação representa 25,0%, e Requerimento - Para O Legislativo representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?