EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010013

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 94.800,00

Fornecedor: J J O - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMFB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Unid. orçamentária: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.-

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2022 170 2022 7.900,00
25/02/2022 175 2022 7.900,00
30/03/2022 177 2022 7.900,00
29/04/2022 186 2022 7.900,00
30/05/2022 191 2022 7.900,00
30/06/2022 196 2022 7.900,00
29/07/2022 202 2022 7.900,00
29/08/2022 215 2022 7.900,00
30/11/2022 227 2022 7.900,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/02/2022 02020002 2022 7.900,00
25/02/2022 25020008 2022 7.900,00
30/03/2022 30030006 2022 7.900,00
29/04/2022 29040004 2022 7.900,00
30/05/2022 30050006 2022 7.900,00
30/06/2022 30060006 2022 7.900,00
29/07/2022 29070007 2022 7.900,00
30/08/2022 30080009 2022 7.900,00
30/11/2022 30110008 2022 7.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON