EMPENHO: 03010010 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010010

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMFB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Unid. orçamentária: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DAS TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL DE FARIAS BRITO, REFERENTE O EXERCICIO DE 2022.-

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2022 2022 524,30
26/01/2022 2022 350,54
20/05/2022 2022 363,09
20/05/2022 2022 453,95
20/05/2022 2022 438,11
18/08/2022 2022 213,64
18/08/2022 2022 507,87
18/08/2022 2022 113,24
12/09/2022 2022 182,96
20/10/2022 2022 369,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2022 20010003 2022 524,30
04/02/2022 04020005 2022 350,54
20/05/2022 20050001 2022 363,09
20/05/2022 20050002 2022 453,95
20/05/2022 20050003 2022 438,11
18/08/2022 18080005 2022 213,64
18/08/2022 18080006 2022 507,87
18/08/2022 18080007 2022 113,24
12/09/2022 12090001 2022 182,96
20/10/2022 20100001 2022 369,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON