Informações do empenho
Número do empenho: 03010003
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 160.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMFB
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
Unid. orçamentária: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.-
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | 28010004 | 2022 | 12.356,66 |
| 25/02/2022 | 25020012 | 2022 | 12.765,00 |
| 30/03/2022 | 30030010 | 2022 | 16.448,77 |
| 29/04/2022 | 29040007 | 2022 | 13.782,93 |
| 27/05/2022 | 27050004 | 2022 | 13.782,93 |
| 27/05/2022 | 27050009 | 2022 | 5.743,35 |
| 28/06/2022 | 28060001 | 2022 | 14.528,13 |
| 29/07/2022 | 29070001 | 2022 | 16.941,07 |
| 29/08/2022 | 29080003 | 2022 | 14.115,35 |
| 26/10/2022 | 26100001 | 2022 | 14.115,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?