Informações do empenho
Número do empenho: 03010002
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMFB
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
Unid. orçamentária: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.-
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | 28010003 | 2022 | 11.813,00 |
| 25/02/2022 | 25020011 | 2022 | 10.544,00 |
| 30/03/2022 | 30030013 | 2022 | 14.080,40 |
| 29/04/2022 | 29040010 | 2022 | 11.722,80 |
| 27/05/2022 | 27050002 | 2022 | 11.722,80 |
| 27/05/2022 | 27050008 | 2022 | 4.884,90 |
| 28/06/2022 | 28060003 | 2022 | 11.722,80 |
| 29/07/2022 | 29070003 | 2022 | 11.722,80 |
| 29/08/2022 | 29080001 | 2022 | 9.731,57 |
| 26/10/2022 | 26100003 | 2022 | 9.731,57 |
| 30/11/2022 | 30110003 | 2022 | 9.731,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?