EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010001

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 1.040.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMFB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Unid. orçamentária: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.-

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2022 2022 80.798,63
25/02/2022 2022 80.798,63
30/03/2022 2022 80.798,63
29/04/2022 2022 80.798,63
27/05/2022 2022 80.798,63
29/06/2022 2022 80.798,63
22/07/2022 2022 80.798,63
22/07/2022 2022 40.093,31
29/08/2022 2022 79.376,94
26/10/2022 2022 80.798,63
30/11/2022 2022 80.798,63

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2022 28010002 2022 80.798,63
25/02/2022 25020014 2022 80.798,63
30/03/2022 30030012 2022 80.798,63
29/04/2022 29040009 2022 80.798,63
27/05/2022 27050003 2022 80.798,63
29/06/2022 29060001 2022 80.798,63
22/07/2022 22070003 2022 80.798,63
22/07/2022 22070004 2022 40.093,31
29/08/2022 29080004 2022 79.376,94
26/10/2022 26100005 2022 80.798,63
30/11/2022 30110005 2022 80.798,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON