| Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | EMPENHO: 04110004 JOSE CARNEIRO DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES (03) MASTROS DE FERRO MEDINDO 2,60 METROS DE ALTURA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.- | R$ 1.500,00 |
| 30/11/2022 | EMPENHO: 03060003 LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LICENÇA DO USO DE SISTEMA INFORMATIZADO(SOFTWARE) DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CEARA.- | R$ 1.628,00 |
| 30/11/2022 | EMPENHO: 03010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 9.731,57 |
| 30/11/2022 | EMPENHO: 03010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 80.798,63 |
| 30/11/2022 | EMPENHO: 03010008 UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO A FINALIDADE DE PROMOVER O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇÕES RELATIVO AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTAÇÕES PUBLICAS , BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, .CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA Nº 046/2021.- | R$ 800,00 |
| 30/11/2022 | EMPENHO: 03010013 J J O - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 7.900,00 |
| 28/11/2022 | EMPENHO: 28110001 ANTONIO CICERO AURELIANO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL.- | R$ 326,50 |
| 25/11/2022 | EMPENHO: 04110003 MARCELO GUEDES PEREIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS FOTOVOLTAICOS, (PLACAS DE ENERGIA SOLAR) INSPEÇÃO EM CIRCUITOS ELETRICOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, RELATORIOS FOTOGRAFICO, TROCA DE DPS DANIFICADOS E CONECTORES, MC4, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO.- | R$ 4.500,00 |
| 18/11/2022 | EMPENHO: 18110001 BRAZ FERREIRA DE MENEZES ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: GAS LIQUEFEITO E AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.- | R$ 678,00 |
| 17/11/2022 | EMPENHO: 04110005 GH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DETINADOS AOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.- | R$ 2.567,84 |
| 14/11/2022 | EMPENHO: 04110001 N B DA COSTA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO.- | R$ 5.300,00 |
| 10/11/2022 | EMPENHO: 04110002 N B DA COSTA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACESSORIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO.- | R$ 706,00 |
| 10/11/2022 | EMPENHO: 04110001 N B DA COSTA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO.- | R$ 26.470,00 |
| 04/11/2022 | EMPENHO: 03110001 JOSE GONÇALVES FEITOSA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: GENEROS ALIMENTICIOS, COPA, HIGIENICOS, UTENSILIOS E LIMPEZA, PARA AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.-, | R$ 1.517,66 |
| 04/11/2022 | EMPENHO: 03110002 ERISBERTO MARTINS DE FREITAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: EXPEDIENTE, UTENSILIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.- | R$ 5.604,20 |
| 27/10/2022 | EMPENHO: 22080001 M. S. NETO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE SETOR PESSOAL, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DO E-SOCIAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP, DESTE PODER LEGISLATIVO.- | R$ 3.400,00 |
| 27/10/2022 | EMPENHO: 03060002 INTERPUBLICA - ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO(SOFTWARE DE CONTABILIDADE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CEARA.- | R$ 1.685,35 |
| 27/10/2022 | EMPENHO: 07020001 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO OS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 1.400,00 |
| 26/10/2022 | EMPENHO: 03010003 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 14.115,35 |
| 26/10/2022 | EMPENHO: 03010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 9.731,57 |
| 26/10/2022 | EMPENHO: 03010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 80.798,63 |
| 21/10/2022 | EMPENHO: 03100009 GH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CEARA.- | R$ 1.921,74 |
| 21/10/2022 | EMPENHO: 03100005 FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ANALISES DE PROJETOS QUE TRAMITAM JUNTO AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICPAL DE FARIAS BRITO.- | R$ 3.500,00 |
| 20/10/2022 | EMPENHO: 03010010 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DAS TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL DE FARIAS BRITO, REFERENTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 369,50 |
| 18/10/2022 | EMPENHO: 14100002 REYJANE QUERENO DE OLIVEIRA LUNA MARTINS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOLDURAS DE FOTO E PILHAS 2A DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO.- | R$ 573,00 |
| 11/10/2022 | EMPENHO: 03100003 JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO.- | R$ 3.300,00 |
| 11/10/2022 | EMPENHO: 03100004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO A ESTIMATIVA DE TARIFAS , PELO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ESTA CAMARA MUNCIPAL, DURANTE O EXERICICIO DE 2022.- | R$ 105,75 |
| 10/10/2022 | EMPENHO: 03100001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022.10.07.01, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.- | R$ 542,40 |
| 07/10/2022 | EMPENHO: 03100002 BRAZ FERREIRA DE MENEZES ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: AGUA MINERAL, E GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS AS NECESIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.- | R$ 725,00 |
| 05/10/2022 | EMPENHO: 03100006 FRANCISCO LOURENÇO DE ANDRADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 03/2015, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PELO O DESLOCAMENTO DO VEREADOR, RESIDENTE EM ZONA RURAL, NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), POR PARTICIPAÇÕES DAS SESSÕES, NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE FARIAS BRITO.- | R$ 270,00 |
| 05/10/2022 | EMPENHO: 03100007 EDSON FERREIRA LIMA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 03/2015, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PELO O DESLOCAMENTO DO VEREADOR, RESIDENTE EM ZONA RURAL, NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), POR PARTICIPAÇÕES DAS SESSÕES, NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE FARIAS BRITO.- | R$ 270,00 |
| 05/10/2022 | EMPENHO: 03100008 SAUVIANO FERNANDES DE ALCANTARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 03/2015, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PELO O DESLOCAMENTO DO VEREADOR, RESIDENTE EM ZONA RURAL, NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), POR PARTICIPAÇÕES DAS SESSÕES, NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE FARIAS BRITO. | R$ 270,00 |
| 14/09/2022 | EMPENHO: 08090001 C DE SOUZA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS GF 1200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.- | R$ 300,00 |
| 13/09/2022 | EMPENHO: 01060005 GH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CEARA.- | R$ 3.026,77 |
| 12/09/2022 | EMPENHO: 03010010 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DAS TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL DE FARIAS BRITO, REFERENTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 182,96 |
| 05/09/2022 | EMPENHO: 15080001 RITA MARIA SALES CORDEIRO - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.- | R$ 2.412,00 |
| 05/09/2022 | EMPENHO: 10080001 ABRANGE ASSES. E CONT.PUBLICA E PRIVADA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DESTA CAMARA REFERENTE O EXERCICIO DE 2023, PARA SER CONSOLIDADA JUNTO A PROPOSTA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO.- | R$ 4.500,00 |
| 05/09/2022 | EMPENHO: 03010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO A ESTMATIVA DE TARIFAS, PELO O CONSUMO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 182,32 |
| 02/09/2022 | EMPENHO: 01080005 NEUMAR RODRIGUES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO EM DUAS CORTINA DE AR E TROCA DE DEJUNTORES DE 30 PARA 50 AMPERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.- | R$ 1.780,00 |
| 30/08/2022 | EMPENHO: 26080001 BRAZ FERREIRA DE MENEZES ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GLP 13 KG, DESTINADO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.- | R$ 460,00 |
| 30/08/2022 | EMPENHO: 22080001 M. S. NETO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE SETOR PESSOAL, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DO E-SOCIAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP, DESTE PODER LEGISLATIVO.- | R$ 17.000,00 |
| 30/08/2022 | EMPENHO: 04070002 MAIANE MARTINS DE ANDRADE - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO TRANSMISSÃO DAS LIVES DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E FIMAGENS. EDIÇÃO DAS TRANSMISSÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CEARÁ. | R$ 1.150,00 |
| 30/08/2022 | EMPENHO: 01070002 A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIO, MATERIAS LEGISLATIVA, DECRETOS, LEIS GUIA DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E SIC) E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORAMÇÃO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, | R$ 800,00 |
| 30/08/2022 | EMPENHO: 03060002 INTERPUBLICA - ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO(SOFTWARE DE CONTABILIDADE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CEARA.- | R$ 1.685,35 |
| 30/08/2022 | EMPENHO: 03060003 LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LICENÇA DO USO DE SISTEMA INFORMATIZADO(SOFTWARE) DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CEARA.- | R$ 1.628,00 |
| 30/08/2022 | EMPENHO: 07020001 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO OS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 1.400,00 |
| 30/08/2022 | EMPENHO: 04020001 W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS, CONTRATOS, LICITAÇOES, ATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO AS DESPESAS COM SUPORTE TECNICO, POR MEIO DE DIGITALIZADORES (SCANNERS) DE ALTO DESENPENHO DE CAPTURA, CONSISTINDO NO SEGUINTE: COLETA E RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE E CONVERSÃO DOS DOCUMENTOS FISICOS EM IMAGENS DIGITAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 1.470,00 |
| 30/08/2022 | EMPENHO: 01020001 MAXCON ASSES ORIEN. E ASSIS. OPERAC. EM INFORMATIC | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 250,00 |
| 30/08/2022 | EMPENHO: 03010008 UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO A FINALIDADE DE PROMOVER O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇÕES RELATIVO AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTAÇÕES PUBLICAS , BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, .CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA Nº 046/2021.- | R$ 400,00 |
| 29/08/2022 | EMPENHO: 03010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 9.731,57 |
| 29/08/2022 | EMPENHO: 03010003 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 14.115,35 |
| 29/08/2022 | EMPENHO: 03010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 79.376,94 |
| 29/08/2022 | EMPENHO: 03010013 J J O - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 7.900,00 |
| 26/08/2022 | EMPENHO: 01080002 JOAQUM FERREIRA ROXA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NA REFORMA E LIMPEZA , COMPREENDENDO MATERIAIS EM POLTRONAS E ESTOFADOS PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.- | R$ 7.000,00 |
| 23/08/2022 | EMPENHO: 01080003 RUBENS ALVES CORDEIRO - MEI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | R$ 1.105,00 |
| 18/08/2022 | EMPENHO: 18080001 ANTONIO WALTENE FERNANDES DE ALCANTARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA , DURANTE OS DIAS DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A UVC-UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA DE N.º 2022.17.08.03.- | R$ 600,00 |
| 18/08/2022 | EMPENHO: 18080002 FLAVIO JORGE DE LIMA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR-PRESIDENTE, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA , DURANTE OS DIAS DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A UVC-UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA DE Nº 2022.17.08.01.-. | R$ 800,00 |
| 18/08/2022 | EMPENHO: 18080003 JOÃO FERREIRA DE ALENCAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA , DURANTE OS DIAS DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A UVC-UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO CEARA, CON FORME PORTARIA Nº 2022.17.08.05.-. | R$ 600,00 |
| 18/08/2022 | EMPENHO: 18080004 RAUL FRANKLIN CARVALHO DE SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA , DURANTE OS DIAS DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A UVC-UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO CEARA. | R$ 600,00 |
| 18/08/2022 | EMPENHO: 18080005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2022.07.05.01-ASSESSORIA DO SETOR PESSOAL, DESTA CAMARA MUNICIPAL.- | R$ 1.156,40 |
| 18/08/2022 | EMPENHO: 03010010 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DAS TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL DE FARIAS BRITO, REFERENTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 213,64 |
| 18/08/2022 | EMPENHO: 03010010 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DAS TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL DE FARIAS BRITO, REFERENTE O EXERCICIO DE 2022.- | R$ 507,87 |
